
بداية دافعة 12V 100Ah OPzV أنبوبي جل بطارية صمام منظم مختومة البطارية
اتصل شخص : Stephanie
رقم الهاتف : +8618602927482
ال WhatsApp : +8618602927482
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حسب متطلبات الزبون | وقت التسليم : | 15-20 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C | القدرة على العرض : | 10000 جهاز كمبيوتر في الأسبوع |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Licloud |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | OPzV |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | بطارية هلام أنبوبي OPzV | قوة البطارية: | 2 فولت |
---|---|---|---|
قدرة البطارية المقدرة: | 800 أمبير | أبعاد: | 191 * 210 * 678 ملم |
وزن: | 62 كجم | غطاء البطارية وهيكل حبل العادم: | بطارية محكمة الغلق ينظمها الصمام |
نوع الإخراج: | خرج المحطة | تطبيق: | نظام UPS Dataroom |
دولة المسؤول: | بطارية لا تحتاج إلى صيانة | ضمان: | 3 سنوات |
تسليط الضوء: | 800Ah OPzV Tubular Gel Battery,Data Room OPzV Tubular Gel Battery,800Ah UPS بطارية خالية من الصيانة |
منتوج وصف
2Volt 800Ah OPzV Tubular Gel Battery شحن سريع طويل خدمة الحياة
وصف
تسمى بطاريات الجل الأنبوبية OPzV أيضًا بطاريات الجل الأنبوبية (سلسلة OPzV) وتستخدم بشكل أساسي في تطبيقات مثل معدات الاتصالات وأنظمة الاتصالات وأنظمة السكك الحديدية وأنظمة UPS وإضاءة الطوارئ والسفن البحرية وأنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
عارضات ازياء | الجهد االكهربى | الاهلية | وزن | البعد | |||
طول | عرض | ارتفاع | الإرتفاع الإجمالي | ||||
الخامس | آه | كلغ | مم | مم | مم | مم | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
سمات
مزايا
تطبيق
المعايير المتوافقة
اكتب رسالتك