
بداية دافعة 12V 100Ah OPzV أنبوبي جل بطارية صمام منظم مختومة البطارية
اتصل شخص : Stephanie
رقم الهاتف : +8618602927482
ال WhatsApp : +8618602927482
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حسب متطلبات الزبون | وقت التسليم : | 15-20 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C | القدرة على العرض : | 10000 جهاز كمبيوتر في الأسبوع |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Licloud |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | OPzV |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | بطارية جل أنبوبي OPzV | قوة البطارية: | 2 فولت |
---|---|---|---|
قدرة البطارية المقدرة: | 2000 هـ | الأبعاد: | 399 * 212 * 802 مم |
وزن: | 150 كجم | غطاء البطارية وهيكل حبل العادم: | بطارية محكمة الغلق ينظمها الصمام |
نوع الإخراج: | خرج المحطة | تطبيق: | نظام UPS Dataroom |
الدولة المسؤول: | بطارية لا تحتاج إلى صيانة | ضمان: | 3 سنوات |
تسليط الضوء: | غرفة البيانات 2 فولت بطارية 2000ah,خرج طرفي بطارية 2 فولت 2000ah,بطارية لا تحتاج إلى صيانة |
منتوج وصف
2V 2000Ah OPzV أنبوبي جل بطارية عالية الأداء صيانة مجانية
وصف
OPzV Tubular Gel Battery هي بطارية VRLA تعتمد تقنية جل وألواح أنبوبية ثابتة لتقديم موثوقية وأداء عاليين.تم تصميم OPzV Tubular Gel Battery مع شبكة موجبة الصب وصيغة براءة اختراع للمواد الفعالة.OPzV Tubular Gel Battery لديها أكثر من 20 عامًا من عمر العمل في خدمة تعويم عند 25 ℃.
عارضات ازياء | الجهد االكهربى | الاهلية | وزن | البعد | |||
طول | عرض | ارتفاع | الإرتفاع الإجمالي | ||||
الخامس | آه | كلغ | مم | مم | مم | مم | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
سمات
مزايا
تطبيق
المعايير المتوافقة
اكتب رسالتك