
12v 9 Amp Deep Cycle Gel بطارية قابلة لإعادة الشحن لمولد الدراجة
اتصل شخص : Stephanie
رقم الهاتف : +8618602927482
ال WhatsApp : +8618602927482
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حسب متطلبات الزبون | وقت التسليم : | 15-20 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C | القدرة على العرض : | 10000 جهاز كمبيوتر في الأسبوع |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Licloud |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | LCPC |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | بطارية هلام دورة عميقة | قوة البطارية: | 12 فولت |
---|---|---|---|
قدرة البطارية المقدرة: | 50 أمبير | أبعاد: | 227 * 138 * 212 ملم |
وزن: | 15.7 كجم | غطاء البطارية وهيكل حبل العادم: | بطارية محكمة الغلق ينظمها الصمام |
نوع الإخراج: | خرج المحطة / خرج الكابل | تطبيق: | تخزين الطاقة / النظام الشمسي |
دولة المسؤول: | بطارية لا تحتاج إلى صيانة | ضمان: | 3 سنوات |
تسليط الضوء: | بطارية جل 50Ah للنظام الشمسي,وبطارية EPS جل للنظام الشمسي,وبطارية محكمة الغلق منظم 50Ah |
منتوج وصف
12V 50Ah بطارية هلام دورة عميقة النظام الشمسي UPS احتياطية قابلة لإعادة الشحن
وصف
تتميز بطارية هلام الدورة العميقة بأداء أفضل من بطارية الرصاص الحمضية المختومة التي ينظمها الصمام ، وقدرة قوية على التكيف مع درجة الحرارة المحيطة (درجات الحرارة العالية والمنخفضة) ، والقدرة على تحمل التفريغ لفترة طويلة ، والتفريغ الدوري ، والتفريغ العميق والتفريغ الحالي العالي ، والشحن الزائد والتفريغ الزائد الحماية الذاتية ، إلخ. عامل هلام لبطارية الهلام هو السيليكا المدخنة ، والسيليكا المدخنة عبارة عن مادة مسحوق نانو بيضاء عديمة الرائحة عالية النقاء مع سماكة ، ومضادة للتكتل ، وتحكم في ريولوجيا النظام وتسييل الانسياب ، إلخ. بالإضافة إلى التطبيق التقليدي ، تم استخدام بطارية جل الدورة العميقة على نطاق واسع في البطاريات الغروية في السنوات الأخيرة.
نموذج | الجهد الاسمي | القدرة C10 | وزن | البعد | ||
ارتفاع | طول | عرض | ||||
الخامس | آه | كلغ | مم | مم | مم | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
مواصفات المنتج
مزايا
تطبيق
المعايير المتوافقة
استخدام بطارية هلام الدورة العميقة
اكتب رسالتك